接口说明:
上传会员的线上交易订单数据。
注:不支持接入非会员的数据;
每商城渠道的订单编号必须唯一;
支持批量接入,最大数据行数限制100。
说明:微分销只需要接入订单已完结、客户收货确认的订单。
请求说明:
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:api/morder/ordadd
请求参数:
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
ShopCode | string | 否 | 1~16 | 渠道代码(商城的店铺号) 批量必须是同一渠道代码 |
Code | string | 否 | 1~26 | 订单编号 |
OrderTime | string | 否 | 销售日期 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式) | |
TotalQty | int | 否 | 订单总数量 | |
TotalMoney | double | 否 | 订单总金额(2位小数) | |
IsPayed | bool | 否 | 是否付款完成 | |
PayTime | string | 是 | 付款完成时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式) | |
PayAmount | double | 是 | 实际支付金额 (2位小数) | |
TradeNo | string | 是 | 付款凭证 | |
ExpressFee | double | 是 | 支付邮费 (2位小数) | |
BuyerCode | string | 否 | 1~20 | 买家账号 会员线上卡号或线下卡号 |
OrderStatus | int | 否 | 订单状态 0=已取消 1=待付款 2=待发货 4=已发货 8=交易完成(微分销写入状态) | |
StatusTime | string | 否 | 订单状态变更时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式) | |
SellerId | long | 是 | 分销员编号 | |
DiscountMoney | double | 是 | 优惠总金额(2位小数) | |
RecvConsignee | string | 是 | 32 | 收货人姓名 |
RecvMobile | string | 是 | 16 | 收货人手机 |
RecvTel | string | 是 | 16 | 收货人电话 |
RecvAddress | string | 是 | 128 | 收货人地址 |
RecvProvince | string | 是 | 32 | 收货人省份 |
RecvCity | string | 是 | 64 | 收货人城市 |
RecvCounty | string | 是 | 64 | 收货人区县 |
DataOrigin | int | 是 | 数据来源 1:品牌自有商城 2:品牌线上官网 10:淘宝 11:京东 | |
Dtls | [] | 否 | 商品明细 json数组 |
请求参数(Dtls):
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
BarCode | string | 否 | 1~16 | 商品条码 |
PriceOriginal | double | 是 | 原始单价(2位小数) | |
PriceSell | double | 是 | 实际售价(2位小数) | |
Quantity | int | 是 | 订购数量 | |
Amount | double | 是 | 订购金额(2位小数) | |
AvgAmount | double | 是 | 分摊金额(2位小数) | |
DiscountMoney | double | 是 | 折扣金额(2位小数) | |
IsGift | bool | 是 | 是否赠品 |
请求参数示例代码(json对象数组):
[{ "ShopCode": "HQS0001", "Code": "000012809", "BuyerCode": "EZ00001201", "OrderTime": "2015-06-22 10:30:01", "TotalQty": 2, "TotalMoney": 890.00, "IsPayed": true, "PayTime": "2015-06-22 10:35:01", "PayAmount": 890.00, "TradeNo": "", "OrderStatus": 1, "StatusTime": "2015-06-22 10:35:01", "SellerId": 1, "DataOrigin": 1, "DiscountMoney": 0.00, "Dtls": [{ "BarCode": "15026609123", "PriceOriginal": 450.00, "PriceSell": 450.00, "Quantity": 1, "Amount": 450.00, "DiscountMoney": 0.00, "IsGift": false }, { ... }] }, { ... }]
系统级返回结果示例(json对象):
{ "Status": true, "StatusCode": 200, "Msg": "成功", "Timestamp": "20150622093101", "Sign": "6ECC9BF07C69E80F6D8552FF7B2E7A8FCA2CC80E", "Result": 见业务返回结果示例, }
业务返回结果示例(json对象):
内容1,代表所影响行数。