接口说明
在申请退货,商家收货,退货完成时推送,将写库的退货单信息,异步推送给品牌提供的回调url
请求说明
请求方式:HTTP POST
返回数据格式:JSON
请求路径:商家提供url地址
请求参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ReturnCode | string | 退货单号 |
OrderCode | string | 订单号 |
BuyerCode | string | 买家账号 |
ReturnTime | string | 退货时间 |
ReturnQty | int | 退货总量 |
ReturnMoney | decimal | 退货总金额 |
ReturnReason | string | 退货原因 |
ReturnStatus | int | 退货状态,BusiWait = 0 等待商家处理(待处理);BusiAgreeApply = 1 商家同意退款(待退货);BusiRejectApply = 2 商家不同意退款申请(退货取消,暂无使用);WaitBusiReceive = 3 买家已发货,等待商家收货(退货中);BusiReceived = 4 商家已经确认收货(待退款);BusiRejectReceive = 5 商家未收货拒绝退款(退货取消);BusiRefund = 6 商家已经退款(退款成功);Closed = 7 关闭退款申请(退货取消); |
ComPostage | decimal | 补邮费 |
ExpressCode | string | 快递单号 |
ExpressOrgCode | string | 快递公司编号 |
ReturnRemark | string | 退货备注 |
ReturnType | int | 0 退货退款 , 1 换货退货单 |
ORtDtls | List<SalesOrderRtDtlGetResInfo> | 退货商品信息 |
RefundPrepaidCardAmount | decimal | 储值卡退款金额,包含赠送 |
RefundPrepaidCardGiftAmount | decimal | 储值卡退款赠送金额 |
AgreeReturnTime | string | 待退货时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
订单明细
类型 | 字段 | 描述 |
---|---|---|
string | BarCode | 商品条码 |
int | ReturnQuantity | 退货数量 |
decimal | ReturnPrice | 退货单价 |
decimal | ReturnMoney | 退货金额 |
请求参数示例代码(json对象数组)
{
"ReturnCode": "000012222",
"OrderCode": "000012809",
"BuyerCode": "wangxiaoshuai",
"ReturnTime": "2018-06-01 10:30:01",
"ReturnQty": 2,
"ReturnMoney": 27.28,,
"ReturnReason": "0001",
"ReturnStatus": 1,
"ComPostage": 5.23,
"ExpressCode": "3912345678901",
"ExpressOrgCode": "zto",
"ReturnRemark": "描述",
"RefundPrepaidCardAmount": 5,
"RefundPrepaidCardGiftAmount": 2,
"ORtDtls": [{
"BarCode": "15026609123",
"ReturnQuantity": 1,
"ReturnPrice": 150.00,
"ReturnMoney": 150.00
}, {
...
}]
}, {
...
}
系统级返回结果示例(json对象)
{
"Status": true,
"StatusCode": 200,
"Msg": "成功",
"Timestamp": "20150622093101",
"Sign": "6ECC9BF07C69E80F6D8552FF7B2E7A8FCA2CC80E",
"Result": 见业务返回结果示例,
}