接口说明
批量获取订单数据。分页获取,每页返回50条,pageIndex最小1,最大2147483647。
pageIndex验证必填,OrderTimeStart、OrderTimeEnd必填,但未做验证,OrderStatus默认0
待发货订单Dtls中的Quantity,显示为可发货数量(并排除数量为0明细),其它状态订单显示为购买数量
DeliverQuantity&RefundQuantity,仅待发货并传入IsDeliver=true,显示发货和未发货退款数量
订单已关闭指全部退款退货
请求说明
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:api/morder/ordgetbatch
订单状态
0:已取消 1:待付款 2:待发货 4:已发货 8:交易成功 16:交易完成 20:已关闭 1200:定金支付成功
订单金额字段算法:
主表:
TotalMoney(商品总金额)=商品数量*商品单价
DiscountAmount(支付优惠金额):订单参与满减和优惠券抵扣的总优惠金额
PayAmount(支付总金额,包含运费)
TotalMoney - DiscountAmount = PayAmount - 运费
明细:
Amount:商品支付金额(Amount = Quantity*PriceSell)
DiscountAmount:商品参与满减,抵扣券优惠金额(DiscountAmount= Amount -AvgAmount)
请求参数
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
OrderTimeStart | DateTime | 否 | 开始时间 | |
OrderTimeEnd | DateTime | 否 | 结束时间 | |
OrderStatus | Int | 是 | 如果不传默认查找全部 0:已取消 1:待付款 2:待发货 4:已发货 8:交易成功 16:交易完成 20:已关闭 1200:定金支付成功 | |
HaveOrderDetail | bool | 是 | 是否返回订单明细(默认不返回明细) | |
IsGetDiscountAmountDtl | bool | 是 | 是否返回支付优惠详情(默认不返回,需要才传入true) | |
IsExcludeRefundPro | bool | 是 | 导出订单时是否排除已产生退款单(且退款单未取消)的订单明细(默认false排除) | |
PageIndex | Int | 否 | 页号,默认为1 | |
ShopCode | string | 是 | 仓 | |
DelivType | int | 是 | 不传默认查找全部状态(物流方式字段: 0:快递,1:自提) | |
IsDeliver | bool | 是 | 待发货订单显示明细全部,默认false | |
OrderOrigin | int | 是 | 订单来源(0驿氪,1JD 2 Pdd)默认0 | |
IsLive | bool | 是 | 是否返回直播信息 | |
FxHandler | int | 是 | 1 | 默认-1全部,0未完成分销,1完成分销 |
OrderType | int | 是 | 默认0,1卖券订单,2商城订单 | |
IsGetPrdAttr | bool | 是 | 是否返回商品大类码属性 |
请求参数示例代码(json对象)
{
"OrderTimeStart": "2016-02-03 00:00:00",
"OrderTimeEnd": "2016-05-03 23:59:59",
"HaveOrderDetail": "true",
"PageIndex": "1",
}
类型 | 描述 | |
---|---|---|
Code | string | 订单号 |
OrderType | string | 订单类型(MALL:商城订单,BNEG卖券订单) |
ShopCode | string | 门店代码(多门店情况下为仓库代码) |
StoreCode | string | 多门店门店代码 |
StoreType | int | 门店类型(默认0,1:商场店) |
FlowChannel | int | 流量渠道来源,0、默认值;1、西瓜商城;2、视频号 |
TotalMoney | decimal | 商品总金额 |
DiscountMoney(弃用) | decimal | 折扣优惠金额 |
DiscountAmount | decimal | 支付优惠金额 |
ReturnQuantity | int | 退货数量 |
OrderTime | string | 下单时间 |
OrderPreShipTime | string | 订单预售发货时间(只有预售订单才有) |
IsPayed | bool | 是否付款完成 |
PayTime | string | 付款时间 |
PayAmount | decimal | 支付金额 |
UseCouponNo | string | 使用券号 |
UseCouponValue | decimal | 使用券面额 |
RewardFee | decimal | 分销佣金 |
UseBonus | int | 抵现积分 |
ExpressFee | decimal | 快递费用 |
ExpressFeeType | string | 快递费用类型(MY:人民币 BS:积分) |
IsCod | bool | 是否货到付款 |
CodServiceFee | decimal | 货到付款服务费 |
BuyerCode | string | 买家线上卡号 |
BuyerOldCode | string | 买家线下卡号 |
VipCode | string | 买家线上卡号 |
BuyerEmail | string | 买家email |
BuyerNick | string | 买家昵称 |
BuyerMobile | string | 买家手机号 |
WxUnionID | string | 微信UnionID |
ActType | string | 活动类型 OG-开团,JG-参团,BA-砍价,LC-限券购,DOG-多品团开团,DJG-多品团参团,PRE-预售,DPRE-定金预售 |
ActId | int | 活动Id |
LiveActId | int | 直播活动Id |
LiveActType | int | 直播类型(1:腾讯直播(直播插件)) |
RecvConsignee | string | 收货联系人 |
RecvMobile | string | 收货人手机 |
RecvTel | string | 收货人电话 |
RecvAddress | string | 收货人地址 |
RecvProvince | string | 收货省份 |
RecvCity | string | 收货城市 |
RecvCounty | string | 收货区县 |
OrderStatus | int | 订单状态:0:已取消 1:待付款 2:待发货 4:已发货 8:交易成功 16:交易完成 20:已关闭 |
BuyerRemark | string | 买家备注 |
OrderRemark | string | 订单备注 |
ServiceSalerCode | string | 服务导购(需要开启导购销售) |
ServiceSalerName | string | 服务导购名称(需要开启导购销售) |
ServiceChannelCode | string | 服务导购所属门店 |
SellerCode | string | 分销员(弃用) |
SellerSysShopCode | string | 分销员所属系统门店(弃用) |
SelfFetchShopCode | string | 自提门店编码 |
DelivType | int | 0:快递,1:自提 |
DelivTypeDesc | string | 内容为“快递”或者“自提” |
DeliveryCode | string | 自提订单核销码 |
Dtls | List<SalesOrderDtlGetResInfo> | 订单明细 |
fxComResList | List<SalesFxCommssionGetResInfo> | 导购分销信息 |
FxHandler | int | 0:分销逻辑未处理,1:分销逻辑处理完成 |
useCouponNoList | List<String> | 使用券号List(多张券) |
LiveId | int | 直播间ID |
LiveName | string | 直播间名称 |
LastModify | string | 最后修改时间 |
ExchangeRefCode | List<string> | 换货关联单号 |
OrderTag | string | 订单标签 默认为空,0、换货订单(发生换货行为的订单) 1、换货发货单(换货成功商品生成的0元订单) |
BuyerName | string | 购买人姓名 |
UsePrepaidCardAmount | decimal | 使用储值卡金额 |
UsePrepaidCardGiftAmount | decimal | 使用储值卡赠送金额 |
RelExchangeReturnCode | string | 换货订单的退货单号 |
TradeNo | string | 支付流水号 |
IsValetOrder | bool | 是否是代客下单 |
DataOrigin | int | 0:线下门店,1:品牌自有商城,2:品牌线上官网,3:PC销售,4:APP销售,6:EZR微商城,7:EZR微信小程序,9:第三方商城订单,10:淘宝,11:京东,20:EZR支付宝小程序 |
ChangeDiscountAmount | decimal | 改价优惠金额合计 |
订单明细数据 Dtls
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ItemNo | string | 商品货号 |
BarCode | string | 商品条码 |
PriceOriginal | decimal | 原始单价 |
PriceSell | decimal | 销售单价 |
Quantity | int | 订购数量 |
Amount | decimal | 支付金额 |
DiscountMoney(弃用) | decimal | 折扣优惠金额 |
DiscountAmount | decimal | 支付优惠总金额 |
FrDiscountAmount | decimal | 满减支付优惠金额(只有接口传入IsGetDiscountAmountDtl=true才处理) |
CouponDiscountAmount | decimal | 券支付优惠金额(只有接口传入IsGetDiscountAmountDtl=true才处理) |
RewardFee | decimal | 分销佣金 |
UseBonus | int | 抵现积分 |
IsGift | bool | 是否赠品 |
GiftType | string | 赠品信息(GS:"赠品";EX:"加价购";PA:"套餐";FI:"一口价";OG:"拼团";JG:"拼团";BA:"砍价";LC:"限券购";PRE:"预售";) |
ReturnQuantity | decimal | 退货数量 |
ReturnPrice | decimal | 退货单价 |
ReturnMoney | decimal | 退货金额 |
RetailPrice | decimal | 吊牌价 |
OrderCouponAmount | decimal | 订单券金额 |
ProCouponAmount | decimal | 商品券金额 |
AvgAmount | decimal | 小计 |
WxProCouponAmount | decimal | 微信优惠券商品券抵扣额 |
WxOrderCouponAmount | decimal | 微信优惠券订单券抵扣额 |
DeliverQuantity | int | 已发货数量 |
RefundQuantity | int | 未发货退款数量 |
CommissionType | int | 0导购分销1会员分销2导购分销自购3会员分销自购-1无 |
FxType | int | 分销类型:-1无 0 导购;1 会员;2 合伙人 |
SgCode | string | 导购工号 |
SgShopCode | string | 导购门店编码 |
VipCode | string | 会员卡号 |
RelationType | int | 关系类型:-1无 0 会员分享关系 1 会员邀请关系 2 服务导购关系 3 导购分享链接关系 |
ProductBrandId | int | 商品品牌 |
ProductBrandCode | string | 商品品牌 |
AttrInfos | List<SalesOrderProductAttrInfo> | 商品大类码 |
SkuActType | int | 活动类型=9为积分兑换活动 |
ChangeDiscountAmount | decimal | 改价优惠金额 |
VipDiscountAmount | decimal |
导购分销信息 fxComResList
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SellerSysShopCode | string | 分销员所属系统门店 |
SellerCode | string | 分销员编号 |
SalesOrderProductAttrInfo:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AttrCode | string | 属性 |
AttrName | string | 属性名称 |
AttrValInfos | List<SalesOrderProductAttrValInfo> | 属性值信息 |
SalesOrderProductAttrValInfo:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AttrId | int | 属性值Id |
AttrVal | string | 属性值 |
系统级返回结果示例(json)
{
"Status": true,
"StatusCode": 200,
"Msg": "成功",
"Timestamp": "20150622093101",
"Sign": "6ECC9BF07C69E80F6D8552FF7B2E7A8FCA2CC80E",
"PageCount": 2,
"Result": 见业务返回结果示例,
}
业务返回结果示例(json对象):
[
{
"Code": "E0125175719011600012",
"OrderType": "MALL",
"TotalQty": 1,
"TotalMoney": 100,
"DiscountAmount": 0,
"ReturnQuantity": 0,
"ReturnMoney": 0,
"OrderTime": "2019-01-16 18:01:23",
"OrderPreShipTime": "",
"IsPayed": true,
"PayTime": "2019-01-16 18:01:25",
"HasSendTime": "0001-01-01 00:00:00",
"FinishTime": "0001-01-01 00:00:00",
"PayAmount": 0.1,
"UseCouponValue": 0,
"RewardFee": 0,
"UseBonus": 0,
"ExpressFee": 0,
"ExpressFeeType": "MY",
"ExpressCost": 0,
"IsCod": false,
"CodServiceFee": 0,
"BuyerCode": "13262568563",
"BuyerOldCode": "",
"BuyerNick": "Ren_xz",
"RecvConsignee": "aaa",
"RecvMobile": "13262568563",
"RecvAddress": "不得不对不对",
"RecvProvince": "上海市",
"RecvCity": "上海市",
"RecvCounty": "宝山区",
"OrderStatus": 0,
"BuyerRemark": "",
"ShopCode": "sh0948844",
"StoreCode": "345566",
"SellerSysShopCode": "",
"SellerCode": "",
"DelivTypeDesc": "快递",
"DelivType": 0,
"useCouponNoList":["EZR00001"],
"LiveId":1111111,
"LiveName":"1号直播间",
"Dtls": [
{
"ItemNo": "ezr678890878687",
"BarCode": "hghg88766688",
"ProductName": "test_自提00111",
"PriceOriginal": 22.67,
"PriceSell": 100,
"Quantity": 1,
"Amount": 0.1,
"DiscountAmount": 99.9,
"FrDiscountAmount": 0,
"CouponDiscountAmount": 0,
"RewardFee": 0,
"UseBonus": 0,
"UseCouponValue": 0,
"IsGift": true,
"ReturnQuantity": 0,
"ReturnPrice": 0,
"ReturnMoney": 0,
"RetailPrice": 1001,
"OrderCouponAmount": 0,
"ProCouponAmount": 0,
"AvgAmount": 0.1,
"WxProCouponAmount":0,
"WxOrderCouponAmount":0,
"DeliverQuantity":0,
"RefundQuantity":0,
"AttrInfos": [
{
"AttrCode": "sy01",
"AttrName": "适用群众",
"AttrValInfos": [
{
"AttrId": 65745667,
"AttrVal": "大人"
}
]
}
]
}
],
"fxComResList": [{
"SellerSysShopCode":"SHA_test",
"SellerCode":"fenxiao001"
}],
"VipCode": "",
"SelfFetchShopId": 0,
"SelfFetchShopCode": ""
},
...
]