接口说明
1、查询退款数据。每页返回50条,pageIndex最小1,最大2147483647,开始、结束时间必填,但没做非空验证。
2、退款状态明细 :0:退款待处理 1:待退款 2:退款成功 3:退款取消 4:驳回
3、订单编号或退款时间范围,二选一必填,退款时间范围优先级高
4、查询时间为最后编辑时间
5、ShopCode多店多仓版-仓库,StoreCode门店
请求说明
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:api/morder/ordrefundgetbatch
请求参数
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
OrderCode | string | 否 | 32 | 订单编号(与时间范围二选一) |
RefundTimeStart | DateTime | 否 | 退款修改时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
RefundTimeEnd | DateTime | 否 | 退款修改时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
OrderType | int | 是 | 默认0,1卖券订单,2商城订单 | |
RefundStatus | int | 是 | 0:退款待处理 1:待退款 2:退款成功 3:退款取消 4:驳回 | |
PageIndex | int | 否 | 页号 | |
IsGetPrdAttr | bool | 是 | 是否返回商品大类码属性 | |
WarehouseCode | string | 是 |
返回参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RefundCode | string | 退款单号 |
ExchangeOriginalOrderCode | string | 换货原始订单号 |
OrderCode | string | 订单号 |
OrderType | string | 订单类型(MALL:商城订单,BNEG卖券订单) |
ReturnCode | string | 退货单号(退货退款才有此数据) |
ShopCode | string | 仓库 |
StoreCode | string | 门店 |
RefundTime | string | 退款单创建时间 |
RefundMoney | decimal | 退款总金额 |
AmountMoney | decimal | 实际退款金额 |
RefundReason | string | 退款原因 |
BuyerCode | string | 买家账号 |
BuyerOldCode | string | 买家线下卡号 |
BuyerMobile | string | 买家手机号 |
BuyerNick | string | 买家昵称 |
BuyerName | string | 买家姓名 |
TradeNo | string | 支付凭证 |
RefundRemark | string | 退款备注 |
ORFDtls | List<SalesOrderRfDtlGetResInfo> | 明细列表 |
RefundStatus | int | 退款单状态:1:等待商家退款待退款,2:商家已经退款退款成功,3:退款取消退款取消。(如果传入了只返回此状态的数据)4:驳回 |
RefType | int | 0未发货退款,1已发货退款(已发货仅退款),2退货退款 |
LastModify | string | E订单最后修改时间 |
RefundPrepaidCardAmount | decimal | 储值卡退款金额-包含赠送 |
RefundPrepaidCardGiftAmount | decimal | 储值卡退款赠送金额 |
OrderRefSuccessTime | string |
SalesOrderRfDtlGetResInfo
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BarCode | string | 商品条码 |
OrderQuantity | int | 订单数量 |
PriceOriginal | decimal | 原始单价 |
PriceSell | decimal | |
AvgAmount | decimal | 分摊金额-商品实付金额 |
ReturnMoney | decimal | 退款金额-应退金额 |
ReturnQuantity | int | 退货数量 |
AttrInfos | List<SalesOrderProductAttrInfo> | 商品大类码 |
SalesOrderProductAttrInfo:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AttrCode | string | 属性 |
AttrName | string | 属性名称 |
AttrValInfos | List<SalesOrderProductAttrValInfo> | 属性值信息 |
SalesOrderProductAttrValInfo:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AttrId | int | 属性值Id |
AttrVal | string | 属性值 |
请求参数示例代码(json对象)**
{
"RefundTimeStart": "2016-04-01 00:00:00",
"RefundTimeEnd": "2016-04-05 23:59:59",
"PageIndex": "1"
}
系统级返回结果示例(json)
{
"PageCount": 1,
"Sign": "9770BD5D4009A85",
"Result":业务返回结果示例,
"Status": true,
"StatusCode": 200,
"Msg": "成功",
"Timestamp": "20181228180530"
}
业务返回结果示例(json对象):
[
{
"RefundCode": "K018639509618122800001",
"RefundStatus": 2,
"OrderCode": "E018658164118122800001",
"ReturnCode": "",
"ShopCode": "RETAIL001",
"StoreCode":"Retail002",
"RefundTime": "2018-12-28 18:00:01",
"RefundMoney": 0.01,
"AmountMoney": 0.01,
"RefundReason": "买/卖双方协商一致",
"BuyerCode": "18217158262",
"TradeNo": "50000109212018122807726447525",
"RefundRemark": "",
"RefType":1,
"ORfDtls": [
{
"BarCode": "ezr23423423",
"OrderQuantity": 1,
"PriceOriginal": 0.01,
"PriceSell": 0.01,
"AvgAmount": 0.01,
"ReturnMoney": 0.01,
"ReturnQuantity": 1,
"AttrInfos": [
{
"AttrCode": "sy01",
"AttrName": "适用群众",
"AttrValInfos": [
{
"AttrId": 65745667,
"AttrVal": "大人"
}
]
}
]
}
]
}
]