接口说明
接口描述:
TotalMoney(商品总金额)=商品数量*商品单价
DiscountAmount(支付优惠金额):订单参与满减和优惠券抵扣的总优惠金额
PayAmount(支付总金额,包含运费)
TotalMoney - DiscountAmount = PayAmount - 运费
明细:
Amount:商品支付金额(Amount = Quantity*PriceSell)
DiscountAmount:商品参与满减,抵扣券优惠金额(DiscountAmount= Amount -AvgAmount)
请求说明
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:
推送参数
类型 | 描述 | |
---|---|---|
Code | string | 订单号 |
ShopCode | string | 门店代码(多门店情况下为仓库代码) |
StoreCode | string | 多门店门店代码 |
StoreType | int | 门店类型(默认0,1:商场店) |
TotalQty | int | 商品总量 |
TotalMoney | decimal | 商品总金额 |
DiscountMoney(弃用) | decimal | 折扣优惠金额 |
DiscountAmount | decimal | 支付优惠金额 |
ReturnQuantity | int | 退货数量 |
OrderTime | string | 下单时间 |
OrderPreShipTime | string | 订单预售发货时间(只有预售订单才有) |
IsPayed | bool | 是否付款完成 |
PayTime | string | 付款时间 |
PayAmount | decimal | 支付金额 |
UseCouponNo | string | 使用券号 |
UseCouponValue | decimal | 使用券面额 |
RewardFee | decimal | 分销佣金 |
UseBonus | int | 抵现积分 |
ExpressFee | decimal | 快递费用 |
ExpressFeeType | string | 快递费用类型(MY:人民币 BS:积分) |
ExpressCost | decimal | 快递成本 |
IsCod | bool | 是否货到付款 |
CodServiceFee | decimal | 货到付款服务费 |
BuyerCode | string | 买家账号 |
BuyerOldCode | string | 买家老卡号 |
VipCode | string | 买家会员卡号 |
BuyerEmail | string | 买家email |
BuyerNick | string | 买家昵称 |
RecvConsignee | string | 收货联系人 |
RecvMobile | string | 收货人手机 |
RecvTel | string | 收货人电话 |
RecvAddress | string | 收货人地址 |
RecvProvince | string | 收货省份 |
RecvCity | string | 收货城市 |
RecvCounty | string | 收货区县 |
OrderStatus | int | 订单状态:0:已取消 1:待付款 2:待发货 4:已发货 8:交易成功 16:交易完成 20:已关闭 |
BuyerRemark | string | 买家备注 |
OrderRemark | string | 订单备注 |
ServiceSalerCode | string | 服务导购 |
ServiceSalerName | string | 服务导购名称 |
ServiceChannelCode | string | 服务导购所属门店 |
SellerCode | string | 分销员(弃用) |
DelivTypeDesc | string | 物流方式名称 |
DelivType | int | 物流方式 0-快递 1-自提 |
SellerSysShopCode | string | 分销员所属系统门店(弃用) |
SelfFetchShopCode | string | 自提门店编码 |
UsePrepaidCardAmount | decimal | 存蓄卡支付金额 |
Dtls | List<SalesOrderDtlGetResInfo> | 订单明细 |
UseCouponNoList | List<string> | 多张核销券 |
ActType | string | OG-开团,JG-参团,BA-砍价,LC-限券购,DOG-多品团开团,DJG-多品团参团,PRE-全款预售,DPRE-定金预售 |
ExchangeType | int | 1:换货原订单 ,2:换货订单 |
ExchangeRelCode | List<string> | 换货关联单号 |
DeliveryCode | string | 自提码 |
RelExchangeReturnCode | string | 换货订单的退货单号 |
UsePrepaidCardGiftAmount | decimal | 使用储值卡赠送金额 |
fxComResList | list<fxComResList> | 分销员 |
DataOrigin | int | 0:线下门店,1:品牌自有商城,2:品牌线上官网,3:PC销售,4:APP销售,6:EZR微商城,7:EZR微信小程序,9:第三方商城订单,10:淘宝,11:京东,20:EZR支付宝小程序 |
SalesOrderDtlGetResInfo参数
字段 | 类型 | |
---|---|---|
ItemNo | string | 商品货号 |
BarCode | string | 商品条码 |
PriceOriginal | decimal | 原始单价 |
PriceSell | decimal | 销售单价 |
Quantity | int | 订购数量 |
Amount | decimal | 支付金额 |
DiscountMoney(弃用) | decimal | 折扣优惠金额 |
DiscountAmount | decimal | 支付优惠总金额 |
FrDiscountAmount | decimal | 满减支付优惠金额(只有接口传入IsGetDiscountAmountDtl=true才处理) |
CouponDiscountAmount | decimal | 券支付优惠金额(只有接口传入IsGetDiscountAmountDtl=true才处理) |
RewardFee | decimal | 分销佣金 |
UseBonus | int | 抵现积分 |
IsGift | bool | 是否赠品 |
ReturnQuantity | decimal | 退货数量 |
ReturnPrice | decimal | 退货单价 |
ReturnMoney | decimal | 退货金额 |
OutOrderCode | string | 外部订单号 |
OrderCouponAmount | decimal | |
VipDiscountAmount | decimal | |
ShipType | int |
导购分销信息 fxComResList
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SellerSysShopCode | string | 分销员所属系统门店 |
SellerCode | string | 分销员编号 |