接口编号 1224
接口说明
根据变动记录调整会员的可用积分.支持增加或减少会员的可用积分。
注意:
1.应用于第三方系统的会员积分发生变动时的对接,适用积分在ezr计算的情况
2.积分兑换
3.积分抵现
说明:分销系统到EZR系统的积分实时交易,对于积分扣减的情况会做可用积分的验证,EZR作为积分扣减中心;
请求说明
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:api/cvip/vipbonustransupdate
请求参数
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ShopCode | string | 否 | 1~16 | 渠道代码(这笔兑换发生的渠道) |
OldCode | string | 否 | 1~20 | 客户线下卡号:客户线下卡号、电子卡号、OpenId三填一 |
Code | string | 否 | 1~20 | 客户卡号:客户线下卡号、电子卡号、OpenId三填一 |
WxOpenID | string | 否 | 1~32 | 微信OpenId:客户线下卡号、电子卡号、OpenId三填一 |
TransBonus | int | 否 | 积分变动值:正数=赠送积分,负数=使用积分 | |
ValidityDate | int | 否 | 积分有效期,yyyyMMdd格式,为0表示永久有效(此字段只有在增加积分时有效) | |
TradeNo | string | 否 | 1~32 | 变动凭证:调用方的追朔日志记录代码(需保证唯一) |
TransOrigin | int | 是 | 参考1206文档TransOrigin介绍 | |
Remark | string | 否 | 1~20 | 描述 |
CallBackUrl | string | 是 | 积分扣减成功后回调接口地址(为空不做回调),回调数据格式如接口:http://doc.ezrpro.com/article/e5561930985bb6b3d9ab251fbf75f3c2 | |
DataOrigin | int | 否 | 数据来源:0=线下门店消费;1=品牌自有商城;2=品牌线上官网;3=PC销售买单;4=APP销售买单;6=EZR微商城;7=EZR微信小程序;10=淘宝;11=京东 |
返回参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
VipCode | string | 电子卡号 |
Bonus | int | 可用积分 |
请求参数示例代码(json对象)
{
"ShopCode": "HQ01S001",
"VipCode": "000008",
"TransBonus": 100,
"TradeNo": "T00001",
"Remark": "抽奖使用积分",
"DataOrigin": 1
}
系统级返回结果示例(json)
{
"Status": true,
"StatusCode": 200,
"Msg": "成功",
"Timestamp": "20150622093101",
"Sign": "6ECC9BF07C69E80F6D8552FF7B2E7A8FCA2CC80E",
"Result": 见业务返回结果示例,
}
业务返回结果示例(json对象):
{
"VipCode": "Ez00001230",
"Bonus": 100
}