接口编号 2023
接口说明
获取单个订单的数据。
待发货订单Dtls中的Quantity,显示为可发货数量(并排除数量为0明细),其它状态订单显示为购买数量
DeliverQuantity&RefundQuantity,仅待发货并传入IsDeliver=true,显示发货和未发货退款数量
订单已关闭指全部退款退货
请求说明
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:api/morder/ordgetone
订单状态
0:已取消 1:待付款 2:待发货 4:已发货 8:交易成功 16:交易完成 20:已关闭 1200:定金支付成功
订单金额字段算法:
主表:
TotalMoney(商品总金额)=商品数量*商品单价
DiscountAmount(支付优惠金额):订单参与满减和优惠券抵扣的总优惠金额
PayAmount(支付总金额,包含运费)
TotalMoney - DiscountAmount = PayAmount - 运费
明细:
Amount:商品支付金额(Amount = Quantity*PriceSell)
DiscountAmount:商品参与满减,抵扣券优惠金额(DiscountAmount= Amount -AvgAmount)
请求参数
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
OrderCode | string | 否 | 1~16 | 订单号 |
IsCommissionType | bool | 是 | 是否返回佣金类型(默认false不返回) | |
HaveOrderDetail | bool | 是 | 是否返回订单明细(默认不返回明细) | |
IsExcludeRefundPro | bool | 是 | 导出订单时是否排除已产生退款单(且退款单未取消)的订单明细(默认false排除) | |
IsDeliver | bool | 是 | 待发货订单显示明细全部 | |
IsLive | bool | 是 | 是否返回直播信息 | |
FxHandler | int | 是 | 1 | 默认-1全部,0未完成分销,1完成分销 |
请求参数示例代码(json对象)
{
"OrderCode": "E0144876719013000038",
"HaveOrderDetail": "true",
"IsExcludeRefundPro":"true",
"CommissionType":"false"
}
返回参数
订单数据
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Code | string | 订单号 |
OrderType | string | 订单类型(MALL:商城订单,BNEG卖券订单) |
ShopCode | string | 门店代码(多门店情况下为仓库代码) |
StoreCode | string | 多门店门店代码 |
StoreType | int | 门店类型(默认0,1:商场店) |
FlowChannel | int | 流量渠道来源,0、默认值;1、西瓜商城;2、视频号 |
TotalMoney | decimal | 商品总金额 |
DiscountMoney(弃用) | decimal | 折扣优惠金额 |
DiscountAmount | decimal | 支付优惠金额 |
ReturnQuantity | int | 退货数量 |
OrderTime | string | 下单时间 |
OrderPreShipTime | string | 订单预售发货时间(只有预售订单才有) |
IsPayed | bool | 是否付款完成 |
PayTime | string | 付款时间 |
PayAmount | decimal | 支付金额 |
UseCouponNo | string | 使用券号 |
UseCouponValue | decimal | 使用券面额 |
RewardFee | decimal | 分销佣金 |
UseBonus | int | 抵现积分 |
ExpressFee | decimal | 快递费用 |
ExpressFeeType | string | 快递费用类型(MY:人民币 BS:积分) |
IsCod | bool | 是否货到付款 |
CodServiceFee | decimal | 货到付款服务费 |
BuyerCode | string | 买家线上卡号 |
BuyerOldCode | string | 买家线下卡号 |
VipCode | string | 买家线上卡号 |
BuyerEmail | string | 买家email |
BuyerNick | string | 买家昵称 |
BuyerMobile | string | 买家手机号 |
WxUnionID | string | 微信UnionID |
ActType | string | 活动类型 OG-开团,JG-参团,BA-砍价,LC-限券购,DOG-多品团开团,DJG-多品团参团,PRE-预售,DPRE-定金预售 |
ActId | int | 活动Id |
LiveActId | int | 直播活动Id |
LiveActType | int | 直播类型(1:腾讯直播(直播插件)) |
RecvConsignee | string | 收货联系人 |
RecvMobile | string | 收货人手机 |
RecvTel | string | 收货人电话 |
RecvAddress | string | 收货人地址 |
RecvProvince | string | 收货省份 |
RecvCity | string | 收货城市 |
RecvCounty | string | 收货区县 |
OrderStatus | int | 订单状态 |
BuyerRemark | string | 买家备注 |
OrderRemark | string | 订单备注 |
ServiceSalerCode | string | 服务导购(需要开启导购销售) |
ServiceSalerName | string | 服务导购名称(需要开启导购销售) |
ServiceChannelCode | string | 服务导购所属门店 |
SellerCode | string | 分销员(弃用) |
SellerSysShopCode | string | 分销员所属系统门店 (弃用) |
SelfFetchShopCode | string | 自提门店编码 |
DelivType | int | 0:快递,1:自提 |
DelivTypeDesc | string | 内容为“快递”或者“自提” |
DeliveryCode | string | 自提订单核销码 |
CommissionType | int | 0导购分销 1会员分销 2导购分销自购 3会员分销自购 -1无 |
Dtls | List<SalesOrderDtlGetResInfo> | 订单明细 |
FxComResList | List<SalesFxCommssionGetResInfo> | 导购分销信息 |
LiveId | int | 直播间ID |
LiveName | string | 直播房间名称 |
LastModify | string | 订单最后修改时间 |
ExchangeRefCode | List<string> | 换货关联单号 |
OrderTag | string | 订单标签 默认为空,0、换货订单(发生换货行为的订单) 1、换货发货单(换货成功商品生成的0元订单) |
BuyerName | string | 购买人姓名 |
FxHandler | int | 0:分销逻辑未处理,1:分销逻辑处理完成 |
UsePrepaidCardAmount | decimal | 使用储值卡金额 |
UsePrepaidCardGiftAmount | decimal | 使用储值卡赠送金额 |
DataOrigin | int | 0:线下门店,1:品牌自有商城,2:品牌线上官网,3:PC销售,4:APP销售,6:EZR微商城,7:EZR微信小程序,9:第三方商城订单,10:淘宝,11:京东,20:EZR支付宝小程序 |
ChangeDiscountAmount | decimal |
订单明细数据
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ItemNo | string | 商品货号 |
BarCode | string | 商品条码 |
PriceOriginal | decimal | 原始单价 |
PriceSell | decimal | 销售单价 |
Quantity | int | 订购数量 |
Amount | decimal | 支付金额 |
DiscountMoney(弃用) | decimal | 折扣优惠金额 |
DiscountAmount | decimal | 支付优惠总金额 |
FrDiscountAmount | decimal | 满减支付优惠金额(只有接口传入IsGetDiscountAmountDtl=true才处理) |
CouponDiscountAmount | decimal | 券支付优惠金额(只有接口传入IsGetDiscountAmountDtl=true才处理) |
RewardFee | decimal | 分销佣金 |
UseBonus | int | 抵现积分 |
IsGift | bool | 是否赠品 |
ReturnQuantity | decimal | 退货数量 |
ReturnPrice | decimal | 退货单价 |
ReturnMoney | decimal | 退货金额 |
RetailPrice | decimal | 吊牌价 |
OrderCouponAmount | decimal | 订单券金额 |
ProCouponAmount | decimal | 商品券金额 |
AvgAmount | decimal | 小计 |
WxProCouponAmount | decimal | 微信优惠券商品券抵扣额 |
WxOrderCouponAmount | decimal | 微信优惠券订单券抵扣额 |
DeliverQuantity | int | 已发货数量 |
RefundQuantity | int | 未发货退款数量 |
FxType | int | 分销类型:-1无 0 导购;1 会员;2 合伙人 |
SgCode | string | 导购工号 |
SgShopCode | string | 导购门店编码 |
VipCode | string | 会员卡号 |
RelationType | int | 关系类型:-1无 0 会员分享关系 1 会员邀请关系 2 服务导购关系 3 导购分享链接关系 |
ProductBrandId | int | 商品品牌 |
ProductBrandCode | string | 商品品牌 |
FxOrderRateInfos | List<FxOrderRateVoBusi> | 分销订单佣金比例明细 |
SkuActType | int | 活动类型=9为积分兑换活动 |
ChangeDiscountAmount | decimal | 改价优惠金额 |
VipDiscountAmount | decimal |
分销订单佣金比例明细
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
FxType | int | 佣金类型 0导购 1微客 |
FxOcLevel | int | 佣金等级 1一级 2发展 |
Rate | double | 佣金值 |
RateType | int | 佣金类型 0比例 1实付金额 |
导购分销信息
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SellerSysShopCode | string | 分销员所属系统门店 |
SellerCode | string | 分销员编号 |
系统级返回结果示例(json)
{
"Sign": "F6C7E6DDE2760F956BC7B2F7EC184601C81A1BF5",
"Result": {
"Code": "E0109109820111850020",
"OrderType": "MALL",
"TotalQty": 2,
"TotalMoney": 0.02,
"DiscountAmount": 0,
"ReturnQuantity": 2,
"ReturnMoney": 0.02,
"OrderTime": "2020-11-18 14:48:36",
"OrderPreShipTime": "",
"IsPayed": true,
"PayTime": "2020-11-18 14:48:36",
"HasSendTime": "",
"FinishTime": "",
"PayAmount": 0.02,
"UseCouponNo": null,
"UseCouponValue": 0,
"RewardFee": 0,
"UseBonus": 0,
"ExpressCode": null,
"ExpressOrgCode": "",
"ExpressOrgName": "",
"ExpressFee": 0,
"ExpressFeeType": "MY",
"ExpressCost": 0,
"IsCod": false,
"CodServiceFee": 0,
"BuyerCode": "EZ55585538",
"BuyerOldCode": "",
"BuyerEmail": "",
"BuyerNick": "SmileAlice",
"RecvConsignee": "史绒",
"RecvMobile": "18217158262",
"RecvTel": null,
"RecvAddress": "徐虹中路20号2栋5楼2522室上海盛本通讯科技有限公司",
"RecvProvince": "上海市",
"RecvCity": "上海市",
"RecvCounty": "徐汇区",
"OrderStatus": 4,
"BuyerRemark": "",
"OrderRemark": "",
"ShopCode": "shirong_上海虹桥仓库",
"StoreCode": "SR_ALICEAB",
"ServiceSalerCode": null,
"ServiceSalerName": null,
"ServiceChannelCode": "canshu300",
"SellerSysShopCode": "",
"SellerCode": "",
"DelivTypeDesc": "快递",
"DelivType": 0,
"Dtls": [
{
"Id": 780917,
"ItemNo": "124124213",
"BarCode": "124124213",
"ProductName": "【水果】四川汉源车厘子大樱桃美早黑珍珠新鲜水果包邮3山东10汶川非5斤装(ivanU版)",
"PriceOriginal": 0.01,
"PriceSell": 0.01,
"Quantity": 2,
"Amount": 0.02,
"DiscountAmount": 0,
"FrDiscountAmount": 0,
"CouponDiscountAmount": 0,
"RewardFee": 0,
"UseBonus": 0,
"UseCouponNo": null,
"UseCouponValue": 0,
"IsGift": false,
"GiftType": null,
"ReturnQuantity": 2,
"ReturnPrice": 0.01,
"ReturnMoney": 0.02,
"RetailPrice": 0,
"OutOrderCode": "",
"OutOrderCodeExt1": "",
"SkuAttrValsEx": null,
"OrderCouponAmount": 0,
"ProCouponAmount": 0,
"AvgAmount": 0.02,
"OutCode": null,
"WxProCouponAmount": 0,
"WxOrderCouponAmount": 0,
"DeliverQuantity": 0,
"RefundQuantity": 0,
"FxType": 1,
"SgCode": "0981",
"SgShopCode": "WDY181012AB",
"VipCode": "EZ55585538",
"RelationType": 0,
"ProductBrandId": 0,
"ProductBrandCode": "",
"FxOrderRateInfos": [
{
"FxType": 1,
"FxOcLevel": 1,
"Rate": 80,
"RateType": 0
},
{
"FxType": 0,
"FxOcLevel": 2,
"Rate": 20,
"RateType": 0
}
]
}
],
"fxComResList": [
{
"SellerSysShopCode": "WDY181012AB",
"SellerCode": "0981"
}
],
"VipCode": "EZ55585538",
"SelfFetchShopId": 0,
"SelfFetchShopCode": "",
"DeliveryCode": null,
"FxHandler": 0,
"BuyerName": "呵呵",
"BuyerIdCard": "",
"Rate": "",
"WxPayRequest": "",
"WxPayResponse": "",
"TradeNo": "",
"CommissionType": -1,
"UseCouponNoList": [],
"RecvProvinceCode": null,
"RecvCityCode": null,
"RecvCountyCode": null,
"LiveId": 0,
"LiveName": null,
"LastModify": "2020-11-18 14:57:44",
"OrderTag": "",
"ExchangeRefCode": [],
"BuyerMobile": "18217158262",
"ActType": "",
"ActId": 0,
"LiveActId": 0,
"LiveActType": 0,
"WxUnionID": "oBtnQt4lOvO9a6zGU0CWaModZCjY",
"UsePrepaidCardAmount": 0.02,
"UsePrepaidCardGiftAmount": 0
},
"Status": true,
"StatusCode": 200,
"Msg": "成功",
"Timestamp": "20201118150006"
}