接口编号 1220
接口说明
1、上传会员的交易小票数据(验证门店、订单号、会员是否存在,订单长度小于等于26,门店16,RefSaleNo长度26,VipOffCode长度20)
2、支持批量,限制100,小票明细可以为空。
3、明细金额合计(SaleMoney)与主数据(SaleMoney)有一致验证
4、shopCode+SaleNo 表示订单唯一
5、paydtls如果有值,忽略明细金额与表头一致验证,paydtls合计可等于少于表头SalePayMoney
6、门店,导购不存在会自动创建
请求说明
HTTP请求方式:POST
返回数据格式:JSON
请求路径:api/csale/vipsaleupload
请求参数
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ShopCode | string | 否 | 1~16 | 门店代码,shopCode+SaleNo表示唯一 |
SaleNo | string | 否 | 1~26 | 订单编号 |
RefSaleNo | string | 是 | 0~26 | 关联单号(退货单关联) |
SaleType | string | 否 | 1 | 订单状态:S=销售;R=退货;C= 换货 |
VipOffCode | string | 否 | 1~20 | 会员线下卡号 |
SaleDate | string | 否 | 19 | 销售日期(yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式) |
SaleQty | int | 否 | 0~11 | 销售总数量,销售总数量需介于-1000, 1000之间。退货时为负数。 |
SaleMoney | double | 是 | (12,2) | 销售总金额(2位小数-应付)。退货时为负数。 |
SaleProdQty | int | 是 | 0~11 | 销售商品品项数。 |
SaleOrigMoney | double | 是 | (12,2) | 原始总金额(2位小数)。退货时为负数。 |
SalePayMoney | double | 是 | (12,2) | 实付金额(2位小数-实付)。退货时为负数。 |
SalerCode | string | 是 | 0~16 | 导购工号 |
CmdShopCode | string | 是 | 0~16 | 推荐门店编码 |
CmdSalerCode | string | 是 | 0~16 | 推荐导购编码 |
Dtls | [] | 是 | 商品明细,json数组 | |
DataOrigin | Int | 是 | 2 | 数据来源:默认0:线下门店;1:品牌自有商城;2:品牌线上官网;6:EZR微商城;7:EZR微信小程序;9第三方商城;10:天猫;11:京东 12:拼多多; 13:其它;14:小红书;15:考拉;16:唯品会,20:抖音,21快手,22京东小程序 |
SaleCategory | Int | 是 | 2 | 0:会员;1:非会员 注:同一批次仅支持一种类型小票,非会员小票仅支持线下来源 |
PayDtls | [] | 是 | [] | 支付方式明细,json数组 |
Dtls数据结构
字段 | 类型 | 为空 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProdCode | string | 否 | 1~22 | 商品条码(SKU) |
RetailPrice | double | 是 | (12,2) | 零售单价(2位小数) |
SalePrice | double | 是 | (12,2) | 实际售价(2位小数) |
SaleQty | int | 否 | 1-11 | 销售件数,负数代表退货,不可以为0 |
SaleMoney | double | 是 | (12,2) | 销售金额(2位小数=SalePrice×SaleQty=订单 SaleMoney) |
CmdShopCode | string | 是 | 0~16 | 推荐门店编码 |
CmdSalerCode | string | 是 | 0~16 | 推荐导购编码 |
SalerCode | string | 是 | 0~16 | 导购工号 |
PayDtls数据结构
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PayOrigin | string | 支付方式(AL=支付宝,WX=微信支付,EP=EZR储蓄卡,ES=EZR储值卡赠送,BC=银行卡支付,BP=积分抵现,XG=西瓜支付,OT=其它) |
PayMoney | decimal | 支付金额 |
请求参数示例代码(json对象)
[{
"ShopCode": "HQS0001",
"SaleNo": "000012809",
"RefSaleNo": "",
"SaleType": "S",
"VipOffCode": "EZ00001201",
"SaleDate": "2015-06-22 10:30:01",
"SaleQty": 2,
"SaleMoney": 890.00,
"SaleProdQty": 1,
"SaleOrigMoney": 890.00,
"SalerCode": "",
"CmdShopCode": "",
"CmdSalerCode": "",
"Dtls": [{
"ProdCode": "15026609123",
"RetailPrice": 450.00,
"SalePrice": 450.00,
"SaleQty": 1,
"SaleMoney": 450.00,
"SalerCode": "",
"CmdShopCode": "",
"CmdSalerCode": "",
}, {
...
}],
"PayDtls":[{
"PayOrigin":"WX",
"PayMoney":100
},...]
}, {
...
}];
系统级返回结果示例(json)
{
"Status": true,
"StatusCode": 200,
"Msg": "成功",
"Timestamp": "20150622093101",
"Sign": "6ECC9BF07C69E80F6D8552FF7B2E7A8FCA2CC80E",
"Result": 见业务返回结果示例,
}
业务返回结果示例(json对象):
内容1,代表所影响行数